| Landypoint
SARL 0545
62 27 20
|
|
Entrétien
Freins Ponts ~
Échappement ~ Systeme carburant
Carosserie etc Électrique
Direction et suspension embrayage
Refroidissement et chauffage Moteur
V8 -»Tdi -» Boites
de vitesse et transfert Boîte 4 Accessoires
etc
*nouveau* Outillage Boulons spéciaux
Accessoires etc --»Version
PDF noir et blanc«
acceuil »
|
|
| DÉNOMINATION | Réference | Prix HT | ttc | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|
ENTRETIEN |
||||
| PRC4278 | balai essuie glace DEF | 2,06 | 2,46 | |
| STC3435 | berlingot de graisse | 6,50 | 7,77 | |
| ERR4686B | bouchon de radiateur en LAITON :) V8 et 300tdi | 1,98 | 2,37 | |
| ERR4686 | bouchon radiateur 300tdi plastique | 1,71 | 2,05 | |
| 536577 | Bouchon vidange 2.25 +2.5 <'90 | 0,96 | 1,15 | 2.25 P & D 2.5D NA & 2.5DT |
| UAM2957L | bouchon vidange 300tdi av 22L | 2,39 | 2,86 | sump plug 300tdi early |
| TRL100040 | bouchon vidange TD5 | 7,45 | 8,91 | sump plug td5 |
| RTC3570X | bougie BERU | 3,50 | 4,19 | |
| ERR3799 | Bougie EFI RNY11C BOSCH ou Champion | 2,54 | 3,04 | |
| ERC8450 | bougie préchauff. 5 paliers 2,25 >82 2,5 + 3,42 | 3,35 | 4,01 | 2.5 D 2.5TD AND LATE 2.25 D FROM 10J001175 |
| ERR6066 | bougie préchauffage Td5 | 7,61 | 9,10 | td5 |
| ETC8847 | bougie préchauffage tdi | 5,69 | 6,81 | tdi |
| ETC8847G | bougie préchauffage tdi BERU | 14,34 | 17,15 | tdi |
| ETC7244 | Bougie RNY12C v8 EFI | 3,98 | 4,76 | |
| ERR2241 | carter de thermostat d huile 300 tdi | 21,46 | 25,67 | AIR CON COMPRESSOR 300TDI |
| ERR3287 | Courroie 300 tdi ventilateur DAYCO | 10,63 | 12,71 | UP < (E) 16L25164 |
| ERR3287R | courroie 300tdi (1600mm) | 8,77 | 10,49 | POLYVEE 300 TDI EARLY TYPE |
| ERR5911R | Courroie 300tdi dernier type 1580mm | 9,50 | 11,36 | 300TDI FROM (E) 16L25165 |
| ERR5911 | Courroie 300tdi dernier type 1580mm Dayco | 10,63 | 12,71 | 300TDI FROM (E) 16L25165 |
| ERR2073 | Courroie alternateur 3.5 3,9 v8 | 2,00 | 2,39 | 90/110>86 early disco RRC |
| 613602 | Courroie alternateur 3.5 v8 sans DA | 4,50 | 5,38 | |
| ERR2215 | Courroie clima 300 tdi | 5,69 | 6,81 | AIR CON COMPRESSOR 300TDI |
| ERC5146 | Courroie DA 2,5 atmo et def essence | 3,62 | 4,33 | 2.25/2.5 PETROL & 2. 5 NA DIESEL |
| ETC5815 | Courroie DA 200 tdi/td atmo | 3,17 | 3,79 | DA |
| ETC8550 | Courroie distribution 200 tdi DAYCO | 16,18 | 19,35 | TIMING BELT 200TDI |
| PQS101490 | courroie Td5 1716 def td5 SANS clim .ROFAN | 12,44 | 14,88 | |
| PQS101500 | courroie Td5 1801 avec clima Rofan | 12,74 | 15,24 | pk7 1801 |
| ETC7939 | Courroie ventilateur 2,5 90/110 D 200 tdi | 2,46 | 2,94 | :) |
| ESR4234 | durite Filtre air/turbo Td5, | 49,55 | 59,26 | 0 |
| RTC6079 | Élément filtre carburant S2-89 avec joints DELPHI | 2,72 | 3,25 | DIESEL 1961 ON INC TURBO DIESEL BUT NOT TDI |
| NTC5958 | Élément filtre essence EFI/V8 86 -89 grand | 11,85 | 14,17 | v8 |
| M85W140 | EP 85W140 huile ponts /BT qualité supérieure | 3,28 | 3,92 | |
| NTC6660K | Filtre à air 200tdi KN | 90,12 | 107,78 | |
| NTC1435K | Filtre à air DEF 300tdi /VM KN | 103,65 | 123,97 | |
| NTC1435P | Filtre à air DEF 300tdi /VM pipercross | 47,43 | 56,73 | |
| ESR1049 | filtre à air qqs 200tdi et les dernieres VM >12/92 | 14,60 | 17,46 | |
| RTC3479 | filtre à air V8 | 20,35 | 24,34 | |
| PHE500060 | filtre a gazoil TD4 | 0,00 | 0,00 | |
| ERR1168 | filtre à huile long 4 et 8 cylindres | 4,19 | 5,01 | |
| lr004459 | filtre a hule td4 | 11,90 | 14,23 | 0 |
| NTC6660 | filtre air 200 tdi def qq. Discos et RR VM | 9,04 | 10,81 | disco 200Tdi def |
| esr2623k | Filtre air 300tdi Def K&N | 97,78 | 116,94 | |
| ESR2623 | Filtre air 300tdi Def Mahle | 10,75 | 12,86 | 90/110 300 TDI |
| ESR2623P | Filtre air 300tdi Def pipercross haut debit | 34,33 | 41,06 | 90/110 300 TDI |
| NRC9238 | Filtre air 4 Cyl av Tdi | 8,85 | 10,58 | 90-110 4 CYLINDER. PETROL OR DIESEL EXCEPT TDI. |
| NRC9238K | Filtre air KN 4 Cyl av Tdi | 69,23 | 82,80 | 90-110 4 CYLINDER. PETROL OR DIESEL EXCEPT TDI. |
| ESR4238K | Filtre air KN grand debit à vie Td5, P38 > 96 | 47,94 | 57,34 | disco 2 & DEFENDER & RANGE ROVER 4.6 |
| ESR4238 | Filtre air Td5,qq P38 Coopers/Mahle | 9,32 | 11,15 | disco 2 & DEFENDER & RANGE ROVER 4.6 |
| ESR4238G | Filtre air Td5,qq P38 Land Rover | 12,26 | 14,66 | disco 2 & DEFENDER & RANGE ROVER 4.6 |
| FRC7855 | filtre boîte R380 | 2,46 | 2,94 | extension de boite |
| 606168 | filtre carburant ou reniflard en ligne | 1,49 | 1,78 | V8 |
| RTC3182 | filtre combustible mazout 2,25/2,5 av tdi coopers | 1,92 | 2,30 | |
| AEU2147lc | Filtre combustible mazout VM+TDI coopers | 5,30 | 6,34 | FUEL FILTER TDI DISCO RRC 90/110 |
| ESR4686 | Filtre combustible Td5 - Mahle/Coopers | 9,30 | 11,12 | FUEL FILTER 90/110 DISCOVERY TD5 |
| AEU2147L | filtre combustible tdi +VM Delphi/BOSCH/UFI avec purgeur | 6,14 | 7,34 | TDI DISCO RRC 90/110 |
| JS660L | filtre ess RRC & v8 Carbu av 1986 origine | 2,92 | 3,49 | RR classic. Stage One |
| NTC6936 | filtre ess RRC & v8 EFI o.e.a vissier | 6,56 | 7,85 | RR classic >92, p38 |
| ERR3340 | Filtre huile 4 cyl 2,5l V8 > 78 300tdi Coopers/Mahle 6 cyl 3,4 | 2,99 | 3,58 | OIL FILTER 200/300TDI 2.5D V8 |
| ERR6299 | Filtre huile rotatif Td5 | 7,91 | 9,46 | td5 |
| ERR6299G | Filtre huile rotatif Td5 LR origine | 18,36 | 21,96 | td5 |
| LPX100590G | Filtre huile TD5 LR origine | 9,32 | 11,15 | OIL FILTER TD5 ENGINES DISCOVERY 2 & DEFENDER |
| LPX100590 | Filtre huile TD5 Mahle ou Coopers | 4,37 | 5,23 | OIL FILTER TD5 ENGINES DISCOVERY 2 & DEFENDER |
| ESR4686G | filtre mazout TD5 ORIGINE avec logo LR | 48,72 | 58,27 | |
| CY222LL | graisse haute température lithium 500g | 6,89 | 8,24 | pour roulements et graisseurs |
| BA 3023S | huile 15/40 Carlube haute performance | 19,85 | 23,74 | |
| sy1040 | huile Avia Synthese 10 40 | 21,02 | 25,14 | |
| BA 3050 | huile boite auto 4,5 dextron II | 30,62 | 36,62 | |
| BA 3049 | huile boite auto 500ml | 5,00 | 5,98 | |
| MIN1402 | huile des bols Minerva 140 2l | 8,49 | 10,15 | |
| BA 3012 | huile EP80w 1l Carlube | 4,94 | 5,91 | |
| GUL755 | huile EP90 1l | 4,94 | 5,91 | |
| PRE1G | huile moteur 20 w50 4,5l | 11,79 | 14,10 | |
| RTC3347 | Hylomar joint liquide pour moteurs 200/300tdi/TD5 100ml | 5,70 | 6,82 | |
| RTC3347s | Hylomar joint liquide pour moteurs 200/300tdi/TD5 40ml | 3,97 | 4,75 | |
| ETC7867 | jauge â huile 2,5 | 2,58 | 3,09 | |
| UAM2857L | joint bouchon vidange 300tdi < 22L et V8 P38 | 0,63 | 0,75 | |
| ALU1403L | joint bouchon vidange 300tdi 22L alu et TD4 V8 | 0,40 | 0,48 | |
| 564258 | joint CRÉPINE HUILE Filtre b. auto et c. culb. V8 | 0,48 | 0,57 | SCREW TYPE OIL FILLER CAP & BREATHER CAP ON V8 ROCKER COVER |
| 243959 | joint cuivre bouchon vidange 2 1/4 et 2,5 | 0,24 | 0,29 | V8 tdi td |
| 230509 | joint cuivre bouchon vidange ponts, boites, qqs reservoirs | 0,46 | 0,55 | 515599, bouchon vidange Lt95,85 et reservoir , FRC4809 |
| CDU1001L | joint cuivre vidange carter huile Td5 | 0,40 | 0,48 | |
| FRC4808 | joint cuivre vidange LT230/LT95 et moteur TD | 0,20 | 0,24 | |
| 232042 | Joint cuivre,vidange V8 + -» tdi, BT | 0,16 | 0,19 | |
| ERR4685 | joint torique bouchon radiateur 300tdi | 0,30 | 0,36 | |
| AEU1147 | joint torique filtre carburant v8 | 0,28 | 0,33 | RR < 1985 & 90/110 |
| FTC4112 | joint vidange LT77/R380 | 0,63 | 0,75 | |
| ETC7398 | JOINT VIDANGE MOTEUR 200 TDI | 0,66 | 0,79 | |
| STC4096K | Kit distribution 300tdi | 83,51 | 99,88 | belt problem remedy |
| STC4095K | Kit distribution 300tdi avec carter etc. 1er montage | 322,58 | 385,81 | 1er montage concerne v+eh. de 1995 uniquement. |
| BA 2317 | kit entrétien pour filtre KN | 16,14 | 19,30 | |
| BA 7017 | nettoyant roues | 10,28 | 12,29 | |
| STC611 | patte à joint haute température | 15,09 | 18,05 | |
| ERC6761 | pompe â injection 2,5 | 546,27 | 653,34 | |
| ERR1471 | reniflard rrc/90/110 Diesel <98 | 14,93 | 17,86 | 200/300 TDI & 2.5D NA |
| ba 2127a | snorkel v8 safari | 244,43 | 292,34 | |
| M20W50 | Turbo XD 20W50 | 2,65 | 3,17 | |
| BA 3013 | WD40 la bonbonne | 3,52 | 4,21 | |
FREINAGE -haut de page--» |
||||
| 606688 | clips antibruit | 0,62 | 0,74 | |
| 515468 | clips frein à main RR, disco et DEF> 88 | 1,14 | 1,36 | L/R RRC & DISCO |
| adu2888l | contact frein à main | 10,64 | 12,73 | |
| RTC3626 | Cyl frein roue 110 D adaptable | 11,46 | 13,71 | 110 UP TO HA701009 |
| RTC3626A | Cyl frein roue 110 D AP delphi | 11,71 | 14,01 | 110 UP TO HA701009 |
| RTC3627 | Cyl frein roue 110 G adaptable | 11,46 | 13,71 | 110 UP TO HA701009 |
| RTC3627A |
Cyl frein roue 110 G AP delphi | 11,71 | 14,01 | 110 UP TO HA701009 |
| RTC3168 | Cyl frein roue 90 D | 10,99 | 13,14 | RH to HA701009 |
| RTC3169 | Cyl frein roue 90 G | 10,99 | 13,14 | LH To HA701009 |
| FTC1381 | Disque de frein AR 90 disco Delphi | 24,80 | 29,66 | 90 RRC & DISCO 1986 ON & 90/110 1986 ON |
| FTC1381F | Disque de frein AR 90 Disco RR Ferrodo | 20,66 | 24,71 | 90 RRC & DISCO 1986 ON & 90/110 1986 ON |
| FRC7329 | Disque de frein AV solide AP delphi Disco AV 110AR | 23,96 | 28,66 | RRC FRONt 1986-90. AND 110 REAR < WA159806 |
| SDB000330 | disque de frein DEF Td5 | 19,32 | 23,11 | |
| FRC7329R | Disque de frein solide RR Disco AV 110 AR | 18,30 | 21,89 | RRC FR 1986-90. AND 110 REAR < WA159806 ftc3846 |
| FRC7329S | Disque de frein solide RR AV 110 AR Disco | 116,80 | 139,69 | RRC FR 1986-90. AND 110 REAR < WA159806 ftc3846 |
| FRC7329F | Disque de frein solide RR DISCO AV FERRODO | 20,34 | 24,33 | RRC FR 1986-90. AND 110 REAR < WA159806 ftc3846 |
| FTC902 | Disque de frein ventilé AV Lockheed | 28,55 | 34,15 | R R 1990 ON & DISCOVERY & 90/110 > VIN LA 930456 |
| FTC902R | Disque de frein ventilé AV DEF RRC Disco adaptable | 23,80 | 28,46 | R R 1990 ON & DISCOVERY & 90/110 > VIN LA 930456 |
| FTC902F | Disque de frein ventilé RR DISCO AV FERRODO | 26,30 | 31,45 | RRC FR 1986-90. AND 110 REAR < WA159806 ftc3846 |
| FTC902S | Disque ventilé percé compétition | 142,75 | 170,73 | |
| AEU2734 | écarteur du frein à main | 39,65 | 47,42 | S2 + 3 except V8 ,90/110 <1994. DISCO <1992. < TO 1994 |
| BPF26 | embout fém. frein métrique M10x1 | 1,60 | 1,91 | |
| STC1268 | étrier de frein AR d AP | 99,20 | 118,64 | |
| STC1269 | étrier de frein AR g OEM 110 | 99,20 | 118,64 | |
| STC1266 | étrier de frein AV 110 d 300tdi | 112,30 | 134,31 | |
| STC1267 | étrier de frein AV 110 g 300tdi | 108,49 | 129,75 | |
| STC1263r | étrier de frein AV D Adaptable 300tdi | 75,72 | 90,56 | 0 |
| RTC5572 | étrier de frein AV D AP origine | 147,15 | 175,99 | |
| STC1263 | étrier de frein AV D AP origine 300tdi | 160,99 | 192,54 | |
| STC1262r | étrier de frein AV G Adaptable 300tdi | 75,72 | 90,56 | 0 |
| RTC5573 | étrier de frein AV G AP origine | 190,17 | 227,44 | |
| STC1262 | étrier de frein AV G AP origine 300tdi | 162,22 | 194,02 | |
| NTC3458 | flexible de frein RRC Stage One+ 6 cyl av | 5,08 | 6,08 | RRC METRIC 1984 & S 3 109 V8 1980 & DISCO 1 |
| NRC7874 | FLEXIBLE de freins 110 | 6,73 | 8,05 | |
| GBH321 | flexible de freins 110 front | 6,68 | 7,99 | BRAKE HOSE FRONT 90-110. |
| NRC9457 | flexible frein > 80 AR | 4,82 | 5,76 | |
| NRC9456 | flexible frein AR 110 | 6,26 | 7,49 | |
| NRC9455 | flexible frein AR 90 | 5,41 | 6,47 | |
| FTC3321 | garde boue etrier lh | 9,01 | 10,78 | |
| frc6402 | garde boue freins AV | 19,59 | 23,43 | |
| STC810R | joints d etrier AV | 12,85 | 15,37 | |
| BA 159l | kit flexibles de frein + 50mm sans abs td5 | 44,32 | 53,01 | |
| BA 161L | kit flexibles inox def réhaussé | 44,06 | 52,70 | |
| STC8575 | kit goupilles et clips plaquette av 110 Disco | 4,53 | 5,42 | FOR stc9191/stc9190 |
| rtc5001 | kit goupilles plaquettes av 300tdi TD5 MINTEX | 3,62 | 4,33 | 0 |
| 606685 | kit joint étrier de frein AR | 2,73 | 3,27 | 90/110 & rr <86 |
| AEU1547g | kit joint étrier de frein RRC + disco AR >88 | 11,75 | 14,05 | 90 FRONT <1990 & rr>77, DISCO 1 |
| AEU1547 | kit joint étrier de frein RRC av RRC >77+ 90 | 3,09 | 3,70 | 90 FRONT <1990 & rr>77, DISCO 1 |
| AEU2539 | kit joint étrier de freins | 4,88 | 5,84 | |
| STC1281 | kit piston étrier de frein AR 110 -» 300tdi | 27,12 | 32,44 | |
| 8G8587L | kit rép. étrier AR 90 (joints) | 6,83 | 8,17 | |
| 8G8587LG | kit rép. étrier AR OEM 90 (joints) | 6,83 | 8,17 | |
| stc1270 | kit réparation étrier AR 110 sans pistons | 5,19 | 6,21 | |
| STC1279 | kit réparation étrier AR AP avec pistons | 24,80 | 29,66 | REAR 90 94 ON |
| STC1280R | kit réparation étrier AV 110 | 23,92 | 28,61 | 90 >1990 110 > 1987 FOR FRONT CALIPER |
| STC1280 | kit réparation étrier AV OEM 110/90 | 35,40 | 42,34 | 90 >1990 110 > 1987 FOR FRONT CALIPER |
| STC1280i | kit réparation étrier AV OEM 110/90 inox | 50,26 | 60,11 | 90 >1990 110 > 1987 FOR FRONT CALIPER |
| STC8576 | kit ressorts plaquettes | 3,39 | 4,05 | |
| ICW100030 | mâchoires de freins de transmission 300tdi et TD5 | 44,98 | 53,80 | 130/110 |
| ICW100030R | mâchoires de freins de transmission 300tdi et TD5 ad | 17,92 | 21,43 | 130/110 |
| RTC3403R | mâchoires de freins de transmission LT230 | 16,80 | 20,09 | 130/110 |
| RTC3405R | mâchoires de freins de transmission LT95 | 23,96 | 28,66 | 130/110 |
| STC965 | mâchoires frein à main | 26,70 | 31,93 | |
| RTC3411 | mâchoires freins 90 88 ACE jeux de 4 | 13,54 | 16,19 | late 88 |
| RTC3418 | mâchoires freins AR 109 S2/S3/110 | 19,94 | 23,85 | stage one- S2, |
| RTC3418G | mâchoires freins AR 109Mintex/110 pont complet | 38,66 | 46,24 | 109 +110 |
| GMC328G | maître cyl frein 110 Girling | 67,38 | 80,59 | 110/130 |
| NTC4991 | maître cyl frein Disco RRC>89 /110 Lucas | 97,67 | 116,81 | METRIC RANGE ROVER CLASSIC 91- |
| NRC8690 | maître cyl. 110 av HA901220,109 double circuit | 45,80 | 54,78 | MASTER CYLINDER 109/110 DUAL LINE |
| STC441 | maître cylindre 90 110 après HA701009 | 79,86 | 95,51 | 90 > HA701010 MY & 110> HA901220 1991 MY |
| STC491 | maître cylindre 90 110 kit >HA701009 | 23,66 | 28,30 | 90 > HA701010 MY & 110> HA901220 1991 MY |
| NRC9529 | maître cylindre 90 avant HA701009 | 73,60 | 88,03 | MASTER CYLINDER 90 UPTO HA701009. |
| 606696R | piston étrier | 4,58 | 5,48 | |
| STC201 | piston étrier 90/110 td 200 tdi origine | 5,18 | 6,20 | 90 1990-94 110 87-94 aussi dispo en inox!! |
| STC201R | piston étrier av 110 adaptable | 4,16 | 4,98 | |
| 606683R | piston étrier de freins AV | 4,90 | 5,86 | |
| 606683g | piston étrier de freins OEM | 7,78 | 9,30 | |
| STC1601G | Plaquettes AR 110 Ferrodo | 23,96 | 28,66 | rear abs 110 stc1277l |
| STC1277G | Plaquettes AR 110 H3 Ferrodo | 24,78 | 29,64 | rear abs 110 |
| STC1601 | Plaquettes AR 110 H3 Mintex | 16,77 | 20,06 | rear abs 110 stc1277l |
| STC1276 | Plaquettes AR 90 H3 sans ABS ferrodo | 19,62 | 23,47 | rear non abs 90 |
| RTC5574 | Plaquettes AV 110 , 90>1992 Ferrodo/Mintex | 20,50 | 24,52 | from ha701010 +td5 |
| STC1276L | Plaquettes frein AR Disco /90 RRC DELPHI | 18,45 | 22,07 | 90 TO 1986 & R R N/CLIPS |
| STC9188 | Plaquettes frein AR Disco /90 RRC MINTEX | 15,97 | 19,10 | 90 ABS rear disco w/o sensor |
| STC1275K | Plaquettes freins 110 Kevlar | 38,87 | 46,49 | from ha701010 |
| STC9191 | Plaquettes freins AV 90 1986-91+ Disco Mintex | 19,23 | 23,00 | 90+DISCOVERY 1993 ON NON VENTED DISC 86-91 =STC9150 |
| BR 3144L | Plaquettes freins AV Delphi | 12,67 | 15,15 | 90 TO 1986 & R R N/CLIPS |
| RTC5756g | Plaquettes freins AV Disco Ferrodo | 21,89 | 26,18 | 90+DISCOVERY 1993 ON NON VENTED DISC 86-91 |
| RTC5756 | Plaquettes freins AV Disco Mintex | 15,21 | 18,19 | 90+DISCOVERY 1993 ON NON VENTED DISC 86-91 |
| STC9186 | Plaquettes freins AV Mintex | 15,23 | 18,22 | 90 TO 1986 & R R N/CLIPS |
| RTC1526 | purgeur 110 et RR | 1,59 | 1,90 | |
| STC244 | reglage du frein à main | 62,54 | 74,80 | S2 + 3 except V8 |
| STC244R | reglage du frein à main adaptable | 47,71 | 57,06 | S2 + 3 except V8 |
| NRC7871 | répartiteur de freins 110 <1988 | 83,85 | 100,28 | |
| FRC3234 | ressort frein à main | 0,56 | 0,67 | |
| STC246 | ressort frein à main (couple) | 6,55 | 7,83 | |
| 515465 | ressort frein à main S2a- 110/90 TD | 0,70 | 0,84 | 1964 TO 1989 |
| NRC4775 | servo 110 ø 227mm | 87,69 | 104,88 | |
| NRC4772 | servo 110 ø 276mm | 101,55 | 121,45 | |
| AEU1043 | servo frein av 87 | 96,91 | 115,90 | |
| STC442 | servo frein 110/130 >1990 | 88,38 | 105,70 | |
| 515470 | support cylindre freins à main inf | 0,36 | 0,43 | |
| 515467 | support cylindre freins à main sup | 1,62 | 1,94 | |
| 591039 | tambour frein 10" | 23,24 | 27,80 | 88 ,90 AR |
| 576973 | tambour frein 11" | 30,90 | 36,96 | 109 |
embrayage -haut de page--» |
||||
| FRC3416 | agrafe tige du recepteur | 0,36 | 0,43 | |
| 8566 | bague volant moteur 4 cyl et TD5 | 0,73 | 0,87 | |
| 549911 | bague volant moteur v8 | 0,73 | 0,87 | |
| ERC7295 | bouchon passage à gué | 1,50 | 1,79 | |
| 500201 | bouchon reservoir embrayage | 3,68 | 4,40 | |
| 247135 | boulon volant moteur 7/16" UNF X 7/8 | 0,32 | 0,38 | |
| FRC4679 | Butée embrayage B&B Delphi | 15,22 | 18,20 | 4 cyl+ V8 = FRC9568 |
| FRC4679R | Butée embrayage nouveau type | 8,68 | 10,38 | |
| FRC9568R | Butée embrayage Veltex | 11,18 | 13,37 | |
| FRC8548 | clip bt 230 | 1,19 | 1,42 | |
| FRC3327 | clip butée embrayage | 0,45 | 0,54 | |
| 576203 | clip fourchette s3/RR | 0,20 | 0,24 | |
| 576723 | clip poussoir de recepteur RRC et S3 | 0,24 | 0,29 | |
| 571163 | clips levier débrayage | 0,80 | 0,96 | |
| FTC4631 | DISQUE D EMBRAYAGE TD5 VALEO | 84,05 | 100,52 | |
| FTC3196G | disque embrayage 2,5 ess /disco mpi | 33,08 | 39,56 | |
| FTC159 | disque embrayage 2,5 essence B&B | 51,99 | 62,18 | |
| FTC4204 | disque embrayage 300tdi RRC Valeo ou QH | 65,22 | 78,00 | 300tdi RR |
| FTC2149r | disque embrayage diesel adaptable | 18,92 | 22,63 | pour ceux qui cherchent le moins cher |
| FTC2149G | disque embrayage diesel B&B/AP | 53,29 | 63,73 | 90/110 Diesel sauf Td5 |
| FTC2149Q | disque embrayage diesel Q&H | 47,58 | 56,91 | 90/110 Diesel sauf Td5 |
| FTC2149 | disque embrayage diesel Valeo | 46,59 | 55,72 | 90/110 Diesel sauf Td5 |
| FRC6631 | disque embrayage V8 4 vit. | 42,86 | 51,26 | |
| FRC6631G | disque embrayage V8 4 vit. B & B | 42,86 | 51,26 | |
| FRC9774 | disque embrayage V8 5 vit. | 47,87 | 57,25 | |
| FRC9774G | disque embrayage V8 5 vit. AP (Borg et Beck) | 51,09 | 61,10 | |
| GEF4103 | DOT 4 pour l embrayage et freins 1l | 7,25 | 8,67 | |
| STC100410 | émetteur embrayage 90/110 Td5 - 2,5 ess. | 12,56 | 15,02 | 90/110 FROM XA178 603 1999MY |
| 550732G | émetteur embrayage SIII/Td5 Lucas ou Lockheed | 35,34 | 42,27 | |
| 550732 | émetteur embrayage SIII/Td5 NSC | 14,48 | 17,32 | |
| ntc9055 | flexible embryage 300tdi et td5 |
0,00 | 0,00 | |
| 576137 | fourchette d embrayage V8 boite 4 en fonte | 45,68 | 54,63 | |
| 576138 | fourchette d embrayage V8 boite 5 en fonte | 45,68 | 54,63 | |
| FTC2957 | fourchette embrayage diesel | 9,40 | 11,24 | |
| FRC3326G | fourchette embrayage diesel origine | 17,14 | 20,50 | |
| FTC5218 | guide butée diesel | 29,43 | 35,20 | |
| err1440 | join bloc / cloche embrayage 200 | 4,28 | 5,12 | |
| FTC4630b | kit embrayage Td5 AP (borg et beck) complet | 137,89 | 164,92 | |
| STC1126 | kit émetteur embrayage. | 4,07 | 4,87 | |
| BHM7063L | kit récepteur embrayage LT77 /LT85 V8 | 6,68 | 7,99 | |
| 514244 | kit réparation recepteur d embrayage | 3,56 | 4,26 | for/pour TKC2786l |
| FTC4630 | mécanisme d embrayage TD5 VALEO | 91,64 | 109,60 | |
| FTC813 | mécanisme embra. V8 3,9 AP (Borg&Beck) | 67,08 | 80,23 | |
| FTC575 | mécanisme embrayage ->300tdi B&B /AP | 44,28 | 52,96 | 300tdi |
| FRC8573 | mécanisme embrayage 200 tdi B&B | 49,95 | 59,74 | 200tdi |
| 576557G | mécanisme embrayage S2/3 110 ess. AP | 41,93 | 50,15 | SERIES 2+3 90/110 4CYL PETROL & DISCO MPI. |
| 576476 | mécanisme embrayage V8 4 et 5 vit RR 3,5 et LT 85 | 65,22 | 78,00 | DISCO RR 90-110 109V8 & 101 F/CONTROL |
| 576476G | mécanisme embrayage V8 SIII - RR 4 cyl AP | 57,61 | 68,90 | DISCO RR 90-110 109V8 & 101 F/CONTROL |
| FRC5255 | patin d embrayage | 0,78 | 0,93 | |
| FRC5180 | pivot embrayage | 17,14 | 20,50 | |
| FTC3912 | poussoir embrayage | 13,73 | 16,42 | |
| FTC5199 | poussoir embrayage 300tdi td5 | 7,30 | 8,73 | |
| FTC5071 | recepteur d embrayage V8 AP Lockheed | 42,81 | 51,20 | |
| FTC5072 | récepteur embrayage R380 AP Lockheed origine | 37,27 | 44,57 | 90/110 TDI < GB 0669086K DISCO 1 & RRC WITH R380 |
| FTC5202B | récepteur embrayage R380 DELPHI Lockheed | 22,36 | 26,74 | 90/110 TDI > G/BOX 06690 86K DISCO 1 & RRC WITH R380 |
| UKC8677 | récepteur embrayage V8 90/110/Stage One | 22,97 | 27,47 | |
| UKC8677G | récepteur embrayage 90/110/Stage One AP | 32,75 | 39,17 | |
| FTC5202R | récepteur embrayage Disco /Def R380 | 18,31 | 21,90 | 90/110 TDI > G/BOX 06690 86K DISCO 1 & RRC WITH R380 |
| FTC5071R | récepteur embrayage LT77 /LT85 V8 | 19,78 | 23,66 | 90/110 V8 |
| 591231G | récepteur embrayage S3/ LT77 4 cyl. Girling/Delphi | 20,50 | 24,52 | SER. 3 90/110 LT77 < 300tdi & 101 FC |
| FTC5072R | récepteur embrayage. Def/Disco/RRC R380 | 13,73 | 16,42 | Def. TDI < G/BOX 06690 86K DISCO 1 & RRC w. R380 |
| FTC5072A | récepteur embrayage. Def/Disco/RRC R380 fabriqué en Italie | 14,91 | 17,83 | Def. TDI < G/BOX 06690 86K DISCO 1 & RRC w. R380 |
| FTC5202 | récepteur embrayageTd5 R380 Delphi | 35,40 | 42,34 | 90/110 TDI > G/BOX 06690 86K DISCO 1 & RRC WITH R380 |
| CU114 | tuyau embrayage par PIED | 1,28 | 1,53 | |
| TRANSMISSION ET PONTS -haut de page--» | ||||
| FRC8389 | arbre AR 110 V8 | 149,96 | 179,35 | |
| FRC8386 | arbre AV 2,4 VM Disco tdi +3,5 et Def 300tdi /td5 | 114,20 | 136,58 | ~60cm def TDI > MA939976 & V8 > 254407 DISCO NON CAT & SOME RRC |
| FRC6243 | arbre AV 90/110 V8 | 110,51 | 132,17 | |
| TVB000100 | arbre AV Disco II Td5 et DEF avec réhausse | 268,37 | 320,97 | 64 cm double croisillon |
| TVB000110 | arbre AV Disco II V8 et Def Td5 avec réhausse | 213,14 | 254,92 | 61 cm double croisillon |
| FRC8386A | arbre AV Disco tdi +3,5 et Def 300tdi | 103,82 | 124,17 | ~60cm def TDI > MA939976 & V8 > 254407 DISCO NON CAT & SOME RRC |
| FRC8386G | arbre AV Disco tdi +3,5 et Def GKN 300 Tdi 60 cm | 131,59 | 157,38 | ~600mm def TDI > MA939976 & V8 > 254407 DISCO 1 NON CAT |
| FRC3890 | arbre av g complet | 147,65 | 176,59 | |
| FRC8392G | arbre de transm. 90/110/RRC 200 tdi etc. AR GKN | 136,12 | 162,80 | 90 4 CYL. >86 <1994 REAR/AR |
| FRC8390 | arbre de transm. 90/110/RRC 200 tdi etc. AV | 95,26 | 113,93 | ~66cm 110 4 CYL. >86 <1994 Disco, Range VM |
| FRC8390G | arbre de transm. 90/110/RRC 200 tdi etc. AV GKN | 141,51 | 169,25 | ~66cm 110 4 CYL. >86 <1994 Disco, Range VM |
| 591279 | arbre de transmission 109/110 AR | 73,17 | 87,51 | 99 cm 109 & 110 4 CYL. < 1984 /252442 |
| FRC8391 | arbre de transmission 110 200 tdi etc.AR | 99,04 | 118,45 | 110 4 CYL. < 1994 |
